
Китайская химическая промышленность CAS 544
Обзор Часто задаваемые вопросы 1) Можем ли мы напечатать наш логотип на изделии? Конечно, мы можем это сделать. Просто;
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | 98% |
| Стандартный класс | Кормовой/промышленный класс |
| Вода | Растворен в воде |
| Количество | 24-25 метров за 1*20 футов |
| Влага,% | 0,5макс. |
| Нерастворим в воде, % | 0,3макс |
| Классификация | Органическая соль кальция |
| Другое имя | Диформиат кальция |
| Молекулярная масса | 130,11 |
| Сертификат | Fami-QS, SGS, ISO, сертификат подлинности |
| Образец | Доступный |
| Срок годности | 1 год |
| Порт погрузки | Циндао, Тяньцзинь, Шанхай |
| Транспортный пакет | Мешок 25 кг/1200 кг |
| Спецификация | 98% |
| Товарный знак | Шаньдун Пулиси |
| Источник | Китай; Шаньдун |
| Код ТН ВЭД | 2915120000 |
| Производственная мощность | 3000тонн/месяц |
Описание продукта
наименование товара | Форма кальция |
Номер КАС. | 544-17-2 |



